Цены на услуги в клинике "СМ-Клиника на ул. Ярославская (м. ВДНХ)" |
Ортопантомограмма | 2 000 руб |
Удаление постоянного зуба | 4 500 руб |
Пластика уздечки языка | 6 000 руб |
Пластика уздечки верхней губы | 6 000 руб |
Лечебный массаж простаты | 1 500 руб |
Пластика короткой уздечки (френулотомия) | 9 980 руб |
Увеличение полового члена | 23 100 руб |
Дыхательный тест на хеликобактер | 1 100 руб |
Фундопликация | 50 000 руб |
Дерматоскопия | 3 700 руб |
Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) | 1 350 руб |
Кольпоскопия расширенная | 1 800 руб |
Бужирование цервикального канала | 9 000 руб |
Гистеросальпингография маточных труб | 8 950 руб |
Промывание лакун небных миндалин | 1 580 руб |
Тонзиллэктомия | 21 000 руб |
Удаление серной пробки | 1 150 руб |
Удаление инородного тела из уха | 1 580 руб |
Удаление инородного тела из полости носа | 1 580 руб |
Удаление инородного тела из глотки | 2 100 руб |
Биомикроскопия глаза | 850 руб |
Удаление инородного тела из роговицы | 1 900 руб |
Зондирование слезных каналов | 900 руб |
Эпиляция ресниц | 500 руб |
Аноскопия | 950 руб |
Исследование функции внешнего дыхания | 1 350 руб |
Озонотерапия волос | 5 900 руб |
Фототрихограмма | 2 300 руб |
Смотровая цистоскопия у женщин | 8 500 руб |
Смотровая цистоскопия у мужчин | 8 500 руб |
Бужирование уретры | 2 000 руб |
Уретроскопия | 3 470 руб |
Хромоцистоскопия | 8 500 руб |
Уретеролитоэкстракция | 20 000 руб |
Пластика уретры | 60 000 руб |
Электромиостимуляция | 1 260 руб |
Электрофорез | 740 руб |
УВЧ-терапия | 740 руб |
Ударно-волновая терапия | 2 100 руб |
Вакцинация против пневмококковой инфекции | 4 000 руб |
Вакцинация против гепатита В | 1 500 руб |
Вакцинация против гепатита А | 3 000 руб |
Вакцинация против гриппа | 1 400 руб |
Подбор очков | 700 руб |
Цены на услуги в клинике "СМ-Клиника в Старопетровском проезде (быв. Космонавта Волкова)" |
Ортопантомограмма | 1 800 руб |
Аудиометрия | 630 руб |
Исследование функции внешнего дыхания | 1 350 руб |
Уретроскопия | 3 470 руб |
Морфологическое исследование биоптата | 0 руб |
Биохимический анализ мочи | 0 руб |
Биопсия лимфатического узла | 0 руб |
Анализ крови на т3 | 0 руб |
Анализ крови на т4 | 0 руб |
Анализ крови на ТТГ | 0 руб |
Анализ на тиреоглобулин | 0 руб |
Соскоб на патогенные грибы кожи | 0 руб |
Мазок на флору | 0 руб |
ПЦР соскоб | 0 руб |
Анализ крови на инсулин | 0 руб |
Анализ на антитела к тиреопероксидазе | 0 руб |
Анализ крови на кортизол | 0 руб |
Анализ крови на сахар | 0 руб |
Посев на микоплазмы | 0 руб |
Посев на уреаплазмоз | 0 руб |
Анализ крови на С-пептид | 0 руб |
Посев на кандидоз | 0 руб |
Микроскопическое исследование мокроты | 0 руб |
Анализ крови на АКТГ | 0 руб |
Анализ крови на альдостерон | 0 руб |
Анализ крови на гормон роста | 0 руб |
Анализ крови на ренин | 0 руб |
Анализ мочи на кортизол | 0 руб |
Глюкозотолерантный тест | 0 руб |
Анализ крови на кальцитонин | 0 руб |
Анализ крови на гликированный гемоглобин | 0 руб |
Анализ крови на коагулограмму | 0 руб |
Мазок из зева на флору | 0 руб |
Анализ микрофлоры по мазку | 0 руб |
Обследование на ВПЧ | 0 руб |
Анализ крови на стерильность | 0 руб |
Анализ мочи на катехоламины | 0 руб |
Анализ крови на соматомедин-С | 0 руб |
Анализ крови на остеокальцин | 0 руб |
Анализ крови на катехоламины | 0 руб |
Гистология новообразования | 0 руб |
Николай