Добавить отзыв
Отзывы:
2 отзыва 27.06.2016
Анна
Хороший доктор. Она мне понравилась. Профессиональные навыки доктора качественные. Клиника и персонал хорошие. Я бы возможно порекомендовала клинику и доктора, если идти по ДМС.Проводит УЗ-диагностику органов брюшной полости, почек, мягких тканей, щитовидной железы, молочных желез, суставов, малого таза (мужского и женского).
"Ультразвуковая диагностика ", Смоленская государственная медицинская академия (1998 г.) "Ультразвуковая диагностика", Смоленская государственная медицинская академия (1999 г.) "Ультразвуковая диагностика", Медицинский учебно-научный клинический центр имени П.В. Мандрыка (2014 г.)
Анна
Цены на услуги в клинике "Медцентр Бест Клиник на Речном вокзале" | ||
MAR-тест (на антиспермальные антитела) | 2 489 руб | |
Исследование секрета простаты | 438 руб | |
Удаление кондилом радиоволновым методом | 8 700 руб | |
Дыхательный тест на хеликобактер | 1 800 руб | |
Удаление полипов в желудке | 6 990 руб | |
Удаление полипов в кишечнике | 8 990 руб | |
Анализ ресниц на демодекс | 390 руб | |
Дерматоскопия | 500 руб | |
Вскрытие фурункула | 3 200 руб | |
Лазерное лечение розацеа | 4 010 руб | |
Удаление милиумов | 2 300 руб | |
Электрокоагуляция папиллом | 770 руб | |
Хирургическое удаление липомы | 10 000 руб | |
Лечение акне лазером | 2 990 руб | |
Лазерное удаление пигментных пятен | 390 руб | |
Электрокоагуляция бородавок | 770 руб | |
Хирургическое иссечение мозоли | 1 815 руб | |
Фотоудаление пигментного пятна | 390 руб | |
Фотолечение акне | 455 руб | |
Фотоомоложение лица | 13 125 руб | |
Биоревитализация | 2 500 руб | |
Ультразвуковая чистка лица | 2 930 руб | |
Криомассаж | 980 руб | |
Озонотерапия | 1 210 руб | |
Дарсонвализация | 1 115 руб | |
Атравматичная чистка лица | 4 050 руб | |
Микродермабразия | 1 670 руб | |
Ручная чистка лица | 4 450 руб | |
Пилинг Джесснера | 4 380 руб | |
Ультрафонофорез | 940 руб | |
Контурная пластика лица | 6 960 руб | |
Вакуумная чистка лица | 5 650 руб | |
Кавитация | 13 920 руб | |
Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) | 1 150 руб | |
Удаление ВМС | 1 820 руб | |
Установка ВМС | 2 200 руб | |
Кольпоскопия расширенная | 1 700 руб | |
Гинекологический массаж | 730 руб | |
Пайпель-биопсия | 6 195 руб | |
Гистологическое исследование биопсийного материала | 2 500 руб | |
TORCH-комплекс | 2 420 руб | |
Электрокоагуляция кондилом | 17 400 руб | |
Промывание лакун небных миндалин | 890 руб | |
Удаление серной пробки | 890 руб | |
Удаление инородного тела из уха | 1 050 руб | |
Удаление инородного тела из полости носа | 1 050 руб | |
Удаление инородного тела из глотки | 1 050 руб | |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 400 руб | |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 680 руб | |
Анемизация слизистой носа при кровотечениях | 450 руб | |
Исследование мазка из глотки на микрофлору | 1 334 руб | |
Аудиометрия | 1 300 руб | |
Риноскопия | 1 260 руб | |
Промывание носа Кукушка | 1 900 руб | |
Паравертебральная блокада | 1 800 руб | |
Аноскопия | 970 руб | |
Удаление перианальных кондилом | 690 руб | |
Удаление полипов прямой кишки | 5 445 руб | |
Удаление папиллом ануса | 610 руб | |
Внутривенное капельное введение растворов | 1 030 руб | |
Синовэктомия коленного сустава | 46 680 руб | |
Спектральный анализ волос на микроэлементы | 6 860 руб | |
Дарсонвализация волос | 1 115 руб | |
Фототрихограмма | 1 725 руб | |
Магнитолазеротерапия | 695 руб | |
Электрофорез | 770 руб | |
Общая магнитотерапия | 670 руб | |
Спортивный массаж | 2 660 руб | |
Ударно-волновая терапия | 1 595 руб | |
Классический общий массаж | 2 620 руб | |
Лимфодренажный массаж | 3 110 руб | |
Общий анализ мочи | 417 руб | |
Проба Реберга | 330 руб | |
Проба Зимницкого | 570 руб | |
Мазок на флору из уретры | 570 руб | |
Посев мочи на микрофлору | 1 334 руб | |
Биохимический анализ крови | 1 393 руб | |
Анализ крови на т3 | 555 руб | |
Анализ крови на т4 | 555 руб | |
Анализ крови на ТТГ | 615 руб | |
Анализ кала на яйца гельминтов | 390 руб | |
Анализ на тиреоглобулин | 640 руб | |
Соскоб на патогенные грибы кожи | 416 руб | |
Мазок на флору | 570 руб | |
Анализ крови на ХГЧ | 580 руб | |
Анализ крови на инсулин | 872 руб | |
Анализ на антитела к тиреопероксидазе | 585 руб | |
Анализ крови на кортизол | 395 руб | |
Посев на микоплазмы | 2 489 руб | |
Посев на уреаплазмоз | 2 489 руб | |
Анализ кала на скрытую кровь | 833 руб | |
Анализ крови на С-пептид | 705 руб | |
Анализ крови на АКТГ | 1 190 руб | |
Анализ крови на альдостерон | 565 руб | |
Анализ крови на гормон роста | 991 руб | |
Анализ крови на ренин | 1 586 руб | |
Анализ на ВИЧ | 715 руб | |
Анализ мочи на кортизол | 395 руб | |
Анализ крови на сифилис | 350 руб | |
Глюкозотолерантный тест | 740 руб | |
Анализ крови на кальцитонин | 1 745 руб | |
Анализ крови на гликированный гемоглобин | 872 руб | |
Анализ кала на дисбактериоз | 1 600 руб | |
Анализ крови на коагулограмму | 1 299 руб | |
Обследование на ВПЧ | 238 руб | |
Анализ крови на стерильность | 1 760 руб | |
Анализ мочи на катехоламины | 3 847 руб | |
Анализ крови на соматомедин-С | 1 903 руб | |
Анализ крови на остеокальцин | 1 745 руб | |
Анализ крови на катехоламины | 1 570 руб | |
Гистология новообразования | 2 990 руб | |
Мазок на цитологию | 970 руб | |
Скрининг щитовидной железы | 1 500 руб | |
Анализ крови на гормоны щитовидной железы | 555 руб | |
Анализ ПЦР на 12 инфекций | 2 190 руб | |
Определение хеликобактер в кале | 2 578 руб | |
Анализ газового состава крови | 4 095 руб |
Олег