Цены на услуги в клинике "Сеть стоматологических клиник "Спектра"" |
Удаление постоянного зуба | 2 646 руб |
Пластика уздечки языка | 5 408 руб |
Пластика уздечки верхней губы | 5 408 руб |
Косметическая реставрация зубов | 7 875 руб |
Восстановление коронковой части зуба | 7 854 руб |
Лечебный массаж простаты | 1 076 руб |
Удаление кондилом радиоволновым методом | 4 590 руб |
Электрокоагуляция папиллом | 1 418 руб |
Радиоволновое удаление бородавок | 1 488 руб |
Радиоволновое удаление родинки | 1 488 руб |
Хирургическое удаление липомы | 4 136 руб |
Хирургическое удаление атером | 4 136 руб |
Электрокоагуляция бородавок | 1 418 руб |
Электрокоагуляция кератомы | 1 418 руб |
Хирургическое удаление фибром | 4 136 руб |
Радиоволновое удаление папиллом | 702 руб |
Электрокоагуляция родинки | 1 418 руб |
Фотоомоложение лица | 7 700 руб |
Биоревитализация | 9 970 руб |
Кольпоскопия расширенная | 1 819 руб |
Медикаментозное прерывание беременности | 31 900 руб |
Гистологическое исследование биопсийного материала | 2 160 руб |
Промывание лакун небных миндалин | 1 283 руб |
Удаление серной пробки | 1 283 руб |
Удаление инородного тела из уха | 1 199 руб |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 497 руб |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 076 руб |
Промывание носа Кукушка | 992 руб |
Компьютерная рефрактометрия | 1 117 руб |
Прямая офтальмоскопия | 1 283 руб |
Гониоскопия | 1 157 руб |
Тонометрия глаза | 497 руб |
Компьютерная периметрия | 1 984 руб |
Удаление инородного тела из роговицы | 1 199 руб |
Эпиляция ресниц | 580 руб |
Промывание слезно-носового канала | 992 руб |
Иссечение свища прямой кишки | 18 817 руб |
Удаление кисты копчика | 18 817 руб |
Внутривенное капельное введение растворов | 1 232 руб |
Удаление капилляров | 253 руб |
Общий анализ мочи | 330 руб |
Мазок на флору из уретры | 2 192 руб |
Посев мочи на микрофлору | 2 192 руб |
Анализ крови на т3 | 745 руб |
Анализ крови на т4 | 745 руб |
Анализ крови на ТТГ | 745 руб |
Анализ на тиреоглобулин | 1 779 руб |
Соскоб на патогенные грибы кожи | 580 руб |
Мазок на флору | 2 192 руб |
Анализ крови на инсулин | 1 448 руб |
Анализ на антитела к тиреопероксидазе | 869 руб |
Анализ крови на сахар | 145 руб |
Посев на микоплазмы | 1 920 руб |
Посев на уреаплазмоз | 1 819 руб |
Анализ на ВИЧ | 497 руб |
Анализ крови на сифилис | 465 руб |
Анализ кала на дисбактериоз | 1 819 руб |
Анализ микрофлоры по мазку | 2 192 руб |
Александр